0.1 价目表(唯一口径 —— 4 个号只能念这一版)
| 套餐 | 价格 | 含什么 | 适配人数 |
|---|---|---|---|
| 饮料套餐 | 168 | 可乐/雪碧/红茶/绿茶/动力 五选一 × 6瓶 + 果盘小吃1套 + 纸巾1包 + 7小时欢唱 | 3–4人 |
| 欢唱套餐 | 198 | 哈尔滨清爽/青岛劲爽/动力鸡尾酒 三选一 × 12罐 + 果盘小吃1套 + 纸巾1包 + 7小时欢唱 | 4人 |
| 欢唱套餐 | 268 | 哈尔滨清爽/青岛劲爽 二选一 × 18罐 + 果盘小吃1套 + 纸巾1包 + 7小时欢唱 | 5–6人 |
| 欢唱套餐 | 298 | 青岛千禧/漓泉1998 二选一 × 12瓶 + 果盘小吃1套 + 纸巾1包 + 7小时欢唱 | 5–6人 |
| 纯酒水套餐 | 298 | 哈尔滨清爽/动力鸡尾酒/青岛劲爽 三选一 × 30罐 + 纸巾1包 + 7小时欢唱 | 6人 |
| 纯酒水套餐 | 398 | 青岛千禧(支)/哈尔滨醇爽(支)/漓泉1998(罐) 三选一 × 30罐 + 纸巾2包 + 7小时欢唱 | 8人 |
| 纯酒水套餐 | 500 | 哈尔滨清爽/青岛劲爽 二选一 × 50罐 + 纸巾1包 + 7小时欢唱 | 10人 |
| 纯酒水套餐 | 598 | 青岛千禧(支)/哈尔滨醇爽(支)/漓泉1998 三选一 × 50支 + 纸巾2包 + 7小时欢唱 | 12人 |
⚠️ 298 欢唱套餐底下那行「配果盘小吃1套、纸巾1包、7小时欢唱」在原价目表上是手写补上去的。拍摄前跟店里再确认一次,别照着念错。
0.2 人均对照表(★ 拍摄时必须带人数说,不许说成"人均50")
| 套餐 | 价格 | 按几人摊 | 人均 |
|---|---|---|---|
| 168 饮料 | 168 | 4 | 42 |
| 198 欢唱 | 198 | 4 | 49.5 |
| 268 欢唱 | 268 | 6 | 44.7 |
| 298 欢唱 | 298 | 6 | 49.7 |
| 298 纯酒水 | 298 | 6 | 49.7 |
| 398 纯酒水 | 398 | 8 | 49.8 |
| 500 纯酒水 | 500 | 10 | 50 |
| 598 纯酒水 | 598 | 12 | 49.8 |
★★ 这是整张表最要命的一行:价目表整体就是按「人均 45–50 全包」设计的,8 档里有 6 档精确落在 49.5–50。
但它全是按上表人数摊出来的 —— 两个人去唱 198,那是 99 一个人。
⇒ 脚本里只能说「4 个人来,一人不到 50」,绝对不能说「人均 50」。
一句话之差 = 到店落差 = 一条差评,能顶掉你十条视频。
0.3 4 个号的分工与暗号
| 账号 | 定位 | 内容形态 | 数量 | 暗号 | 作用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主号 | 本地推投流 | 15–25s 硬广素材 | 6 条 | 刷到视频 | 买流量,直接拉客 |
| 分1号 | 剧情号 | 60–90s 系列剧 | 3 集 | 阿强介绍 | 立人设、涨粉、追更 |
| 分2号 | 图文动图号 | 6–8 图轮播 | 4 组 | 看图来的 | 吃图文流量池,低成本铺量 |
| 分3号 | 一镜到底 | 50–70s 不剪辑 | 3 条 | 一路拍过来的 | 真实感、信任、转化最高 |
★★ 4 个号必须用 4 个不同暗号 —— 客人到店报哪一句,你就知道他是从哪个号来的。
这是不花一分钱的投放归因,跑一周就能看出该给哪个号加预算、哪个号该砍掉。
0.4 矩阵铁律
- 价格只能有一个版本。4 个号说 4 个价,是同城矩阵死得最快的方式。
- 一条内容只讲一个套餐。混着说等于没说。
- 7 小时是这张表最狠的一行,4 个号都要打,但要用 4 种不同表达。
- 数字必须打在画面上。刷视频的人七成静音看,光念没用。
- 每个号都定位到横栏镇,不要定位中山市(会被市区流量稀释)。
- 一条视频只说一件事,评论区置顶地址 + 暗号。